Unsere AIDA Kreuzfahrt Angebote
“Was ist Reisen? - Ein Ortswechsel? - Keineswegs! Beim Reisen wechselt man seine Meinungen und Vorurteile.”
Anatole France (1844-1924)
Wir stellen ein! Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort folgende Mitarbeiter.
![]() |
Wir sind ein junges Team und suchen Verstärkung für unser Reisebüro in Großenhain. Reiseverkehrs- / Tourismuskauffrau(mann) (m/w/d) Auszubildende Kauffrau/mann für Tourismus (m/w/d) Content-Marketing-Manager (m/w/d) zu den Stellen-Angeboten » |
Reisen mit AIDA

Preise vom Di, 18.02.2025 18:49
nach oben zur Suchmaske
Kreuzfahrt Preisradar - Aktuelle Preissenkungen der AIDA Kreuzfahrten
PREIS ALARM
Mit dem
Preis-Alarm-Service können Sie aktuelle Preisschwankungen der Angebote live und bequem verfolgen
Sie bekommen bei Preisänderungen umgehend eine E-Mail an die von Ihnen hinterlegte Adresse, und können dann direkt die AIDA Kreuzfahrten anfragen und buchen.Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Orient ab Dubai 2 mit AIDAprima (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.279 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Einzelkabine | - | - | - | 1.499 € 1.529 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Einzelkabine | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Orient ab Dubai 2 mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | - | - | - | 879 € 899 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Karibische Inseln ab Martinique mit AIDAluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2.049 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.199 € 2.249 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Karibische Inseln ab Martinique mit AIDAluna (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2.819 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | - | 3.079 € 3.159 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Kanaren & Madeira ab Teneriffa mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 1.529 € 1.709 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1.999 € 2.049 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Von Dubai über Mauritius nach Kapstadt 2 mit AIDAprima (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.729 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Einzelkabine | 2.779 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | 2.179 € 2.325 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Einzelkabine | 3.229 € 3.425 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | 2.399 € 2.719 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Einzelkabine | 3.449 € 3.769 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Von Dubai über Mauritius nach Kapstadt 2 mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.149 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 2.199 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.449 € 1.499 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.499 € 2.549 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.599 € 1.975 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 2.649 € 2.699 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Weltenbummler Südafrika & Mauritius 2 mit AIDAprima (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.699 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Einzelkabine | 3.299 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | 2.999 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Einzelkabine | 3.599 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | 3.569 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Einzelkabine | 4.169 € 4.649 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » ![]() Von Dubai über Mauritius nach Kapstadt 1 mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.049 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 2.099 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.249 €» Hier anfragen: Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.299 € 2.329 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.379 € 1.579 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 2.429 € 2.479 € » Hier anfragen:Vario Preis vom 18.02.2025 18:31 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir sind für Ihre Reiseanfragen erreichbar
Sie können uns derzeit telefonisch oder auch über unsere Kontaktfomulare problemlos erreichen.
Unsere Hotline: 03522 - 52 69 545 (zum Ortstarif) |
Spezielle Fragen? Rückruf gewünscht? Aber gern.
Nutzen Sie unseren Rückrufservice. zum Formular » |
Hier finden Sie alle aktuellen Top-Angebote für Ihren
Wunschurlaub. Schauen Sie mal rein. zu den Angeboten » |