AIDA Aktionswochen Kreuzfahrten mit Bordguthaben
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA-CLASSIC-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen
Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar
beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten
bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Onboard Chat inklusive
täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine
AIDA-LIGHT-TARIF
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar
Andalusien & Kanaren ab Barcelona 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 3 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 4 | Sevilla/Cadiz | 06:30 Uhr | 15:30 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Andalusien & Kanaren ab Mallorca 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 2 | Cartagena | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Malaga | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Santa Cruz/La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 9 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Andalusien, Kanaren & Madeira ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 2 | Ibiza | 11:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Cartagena | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Malaga | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 6 | Arrecife/Lanzarote | 10:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Puerto del Rosario | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr |
Andalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 3 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 4 | Sevilla/Cadiz | 06:30 Uhr | 15:30 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 11 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 12 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 13 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 14 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Andalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 3 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 4 | Sevilla/Cadiz | 06:30 Uhr | 15:30 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 11 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 12 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 13 | Puerto del Rosario |
Feelgood Cruise Kanarische Inselwelt & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 6 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 7 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 8 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 9 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Feelgood Cruise zu den Kanaren
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Große Kanaren-Reise & Madeira ab Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Puerto del Rosario | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 13 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Große Kanaren-Reise & Marokko ab Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | |
| 4 | Santa Cruz De Tenerife | 21:00 Uhr | |
| 6 | Agadir | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 14 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 12 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 13 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 14 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13 | Puerto del Rosario | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 14 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Große Kanaren-Reise mit Madeira ab Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 14 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 12 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 13 | Puerto del Rosario |
Große Winterpause Karibik mit Bermuda
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 19:30 Uhr | |
| 3 | Portland, Uk | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11 | Hamilton | 10:00 Uhr | |
| 12 | Hamilton | 15:00 Uhr | |
| 15 | Santo Domingo/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Rouseau | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19 | Castries | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Roadtown | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 36 | Ponta Delgada | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 39 | Porto/Leixoes | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 40 | Vigo | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 42 | Cherbourg | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 44 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Italien, Andalusien & Kanaren ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 2 | Barcelona | 09:00 Uhr | |
| 3 | Barcelona | 17:00 Uhr | |
| 4 | Marseille | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 5 | Florenz/La Spezia | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Cartagena | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Malaga | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Santa Cruz/La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren & Madeira ab Fuerteventura
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 6 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 7 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 8 | Puerto del Rosario |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 3 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr |
Kanaren & Madeira ab Teneriffa
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Santa Cruz De Tenerife | 22:00 Uhr | |
| 2 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 3 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr |
Kanaren & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren & Marokko ab Fuerteventura
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Puerto del Rosario | 07:00 Uhr |
Kanaren & Marokko ab Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | |
| 4 | Santa Cruz De Tenerife | 21:00 Uhr | |
| 6 | Agadir | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren mit La Gomera
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 5 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren mit La Gomera ab Fuerteventura
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 8 | Puerto del Rosario |
Kanaren, Madeira & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13 | Puerto del Rosario | 07:00 Uhr |
Kanaren, Madeira & Marokko ab Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Puerto del Rosario | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 7 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 9 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | |
| 10 | Santa Cruz De Tenerife | 21:00 Uhr | |
| 12 | Agadir | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 13 | Arrecife/Lanzarote | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren, Marokko & Madeira ab Teneriffa
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Santa Cruz De Tenerife | 21:00 Uhr | |
| 3 | Agadir | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 4 | Arrecife/Lanzarote | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 9 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanarische Inselwelt & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 6 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 7 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 8 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 9 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanarische Inselwelt & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Puerto del Rosario | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 9 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 8 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 9 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Colon | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Cartagena/Kolumbien | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
Karibik & Mittelamerika ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Karibische Insel-Rundreise
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Willemstad | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Kingstown | 07:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 10 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Rouseau | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Pointe A Pitre | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 17 | Oranjestad | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 18 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 19 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr |
