AIDA Karibik Special zum Sonderpreis mit Flug
AIDA-Komplettleistungen:
|

Mit AIDAdiva erleben Sei eine neue Dimension individueller Seereisen. Im Theatrium genießen Sie fantastisches Entertainment, wann immer Sie möchten. Gern können Sie sich auch im Casino, der AIDAbar oder der Anytimebar vergnügen.

Unsere sechste Kussmundschönheit AIDAluna nimmt Sie mit auf himmlische Fahrt. Erleben Sie an Bord den unverwechselbaren Charme unserer Mondgöttin und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt von AIDA Cruises.

Mit der AIDAperla bekommt die AIDAprima eine ebenso schöne Zwillingsschwester. Seit Juni 2017 nimmt die jüngste der AIDA Wohlfühlflotte Kurs auf die „Perlen des Mittelmeeres“. Auf vier verschiedenen Routen wird das westliches Mittelmeer mit den Start- und Zielhäfen Palma de Mallorca sowie Barcelona befahren. Die AIDAperla bietet 365 Tage Sommer, 14 Wohnträume, 30 Genusswelten, ein 24-Stunden-Erlebnis und die schönsten Treffpunkte an Bord.
![]() |
Balkonkabine
|
![]() |
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Jetzt Karibik Special buchen!
Buchen Sie Ihren Sommer im Winter! Die Füße im Sand vergraben, im Schatten einer Palme dösen, zwischen Trauminseln schippern oder Kulturperlen an der Küste entdecken – so sieht der Winter in der Karibik aus!
Hier finden Sie alle Termine:
>> https://www.meinclubschiff.de/AIDA/Karibik-Mittelamerika-AIDAmar-Kreuzfahrt.html
>> https://www.meinclubschiff.de/AIDA/AIDA-Karibik-LaRomana-Mexiko-Cozumel.html
>> https://www.meinclubschiff.de/AIDA/AIDAluna-Karibik-LaRomana-Barbados-kleineAntillen.html
Aktuelle Informationen zur Corona Krise und Ihren Reisen
Aktuell können wir wegen dem erhöhten Arbeitsaufwand Ihre Anfragen, Wünsche, Umbuchungen oder Stornierungen nur noch per Mail entgegen nehmen.Von telefonischen Anfragen bitten wir abzusehen, weil wir sonst nicht mehr effektiv arbeiten können.
Bitte schreiben Sie uns dazu Ihre Buchungsnummer und Ihr Anliegen an folgende Mailadressen:
Für Ihre AIDA Kreuzfahrt:
Für Ihre Mein Schiff Kreuzfahrt:
Für Ihre A-Rosa Kreuzfahrt:
Für alle Reisen Touristic-Center:
Hier die aktuelle Situationen der Veranstalter (wird ständig aktualisiert):
AIDA Aktuell: www.aida.de/kreuzfahrt/angebote-buchen/wichtiger-reisehinweis.40233.html
Mein Schiff Aktuell: www.tuicruises.com/aktuelle-reiseinformationen
A-Rosa Aktuell: www.a-rosa.de/flusskreuzfahrten/unternehmen/aktuelle-reise-informationen.html
Sollten Sie weitere Reiseleistungen bei anderen Veranstaltern gebucht haben, schauen Sie bitte unter der Internetseite des jeweiligen Veranstalters die aktuelle Reisesituation an, auch diese werden periodisch aktualisiert.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Situation, wir werden für unsere Gäste das Beste leisten, um eine qualifizierte Abwicklung aller Ihrer Fragen zu erreichen.
Termine & Preise

Kreuzfahrtdaten | Innenkabine | Meerblick | Balkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisetermin und Route | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2021 - 20.11.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAluna | - | 2.319 € 2.445 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.969 € 3.155 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021 - 25.11.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | - | 2.419 € 2.565 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.669 € 2.855 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.919 € 3.095 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021 - 27.11.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mexiko ab Dominikanische Republik mit AIDAdiva | - | 2.219 € 2.345 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.819 € 3.010 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021 - 28.11.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mittelamerika ab Jamaika mit AIDAluna | - | 2.259 € 2.385 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 08.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.859 € 3.050 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 08.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2021 - 02.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | - | 2.319 € 2.465 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.569 € 2.735 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.769 € 2.960 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2021 - 04.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAluna | - | 2.219 € 2.345 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.819 € 3.010 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2021 - 05.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mexiko ab Jamaika mit AIDAdiva | - | 2.209 € 2.305 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.759 € 2.935 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2021 - 09.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | - | 2.319 € 2.465 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.569 € 2.735 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.769 € 2.960 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2021 - 11.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | Bester Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mexiko ab Dominikanische Republik mit AIDAdiva | - | 2.169 € 2.265 € Bester Preis im Angebot!Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug. (letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.719 € 2.895 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2021 - 12.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mittelamerika ab Jamaika mit AIDAluna | - | 2.209 € 2.305 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.759 € 2.935 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2021 - 16.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | - | 2.269 € 2.365 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.469 € 2.620 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.669 € 2.830 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2021 - 18.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | Bester Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAluna | - | 2.169 € 2.265 € Bester Preis im Angebot!Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug. (letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.719 € 2.895 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2021 - 19.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibik & Mexiko ab Jamaika mit AIDAdiva | - | 2.209 € 2.305 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | - | - | 2.759 € 2.935 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2021 - 23.12.2021 / 14 Tage Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() » Route anzeigen | Karibische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | - | 2.269 € 2.365 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.469 € 2.620 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | - | 2.669 € 2.830 € Vario-Preis vom 27.01.2021 15:05 für eine Doppelkabine pro Person inkl. Flug.(letzte Preisänderung am 07.09.2020 08:05) » Hier anfragen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() |
14 Reisen mit 33 Preisen gefunden.0,12 Sekunden.
nach oben zur Suchmaske