Unsere AIDA Kreuzfahrt Angebote
“Was ist Reisen? - Ein Ortswechsel? - Keineswegs! Beim Reisen wechselt man seine Meinungen und Vorurteile.”
Anatole France (1844-1924)
Wir stellen ein! Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort folgende Mitarbeiter.
|
Wir sind ein junges Team und suchen Verstärkung für unser Reisebüro in Großenhain. Reiseverkehrs- / Tourismuskauffrau(mann) (m/w/d) Auszubildende Kauffrau/mann für Tourismus (m/w/d) Content-Marketing-Manager (m/w/d) zu den Stellen-Angeboten » |
Reisen mit AIDA
Preise vom Fr, 16.10.2026 13:48
nach oben zur Suchmaske
Kreuzfahrt Preisradar - Aktuelle Preissenkungen der AIDA Kreuzfahrten
PREIS ALARM
Mit dem
Preis-Alarm-Service können Sie aktuelle Preisschwankungen der Angebote live und bequem verfolgen
Sie bekommen bei Preisänderungen umgehend eine E-Mail an die von Ihnen hinterlegte Adresse, und können dann direkt die AIDA Kreuzfahrten anfragen und buchen.| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 23.10.2026 - 30.10.2026 / 7 TageMediterrane Schätze mit Sardinien ab Barcelona mit AIDAcosma (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.685 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Einzelkabine Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.160 € 2.195 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.749 € 2.020 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Einzelkabine | 2.224 € 2.259 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 23.10.2026 - 30.10.2026 / 7 TageMediterrane Schätze mit Sardinien ab Barcelona mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.315 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.790 € 1.825 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.399 € 1.580 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 1.874 € 1.909 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 24.10.2026 - 01.11.2026 / 8 TageGriechenland, Italien & Spanien ab Korfu 1 mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 € 1.210 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.399 € 1.610 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.199 € 1.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.599 € 1.649 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.399 € 1.449 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.799 € 1.849 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 24.10.2026 - 01.11.2026 / 8 TageGriechenland, Italien & Spanien ab Korfu 1 mit AIDAblu (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.699 € 1.890 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Einzelkabine | 2.099 € 2.290 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | 1.799 € 2.129 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Einzelkabine | 2.199 € 2.529 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | 2.099 € 2.179 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Einzelkabine AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 2.499 € 2.579 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 30.10.2026 - 07.11.2026 / 8 TageKanaren & Madeira ab Teneriffa 2 mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.199 € 1.229 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 1.249 € 1.279 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 1.269 € 1.349 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.149 € 2.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.11.2026 - 10.11.2026 / 9 TageKanaren & Madeira ab Gran Canaria 2 mit AIDAprima (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.229 € 1.669 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Einzelkabine | 1.829 € 2.269 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | 1.339 € 1.699 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Einzelkabine | 1.939 € 2.299 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug | 2.319 € 3.319 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Suite - Einzelkabine | 2.919 € 3.919 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Suite - Einzelkabine inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.11.2026 - 10.11.2026 / 9 TageKanaren & Madeira ab Gran Canaria 2 mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 979 € 949 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.579 € 1.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 999 € 1.179 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.599 € 1.779 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.849 € 1.949 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person | 2.449 € 2.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.11.2026 - 14.11.2026 / 13 TageKanaren, Madeira & Marokko ab Gran Canaria mit AIDAprima (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.499 € 2.039 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Einzelkabine | - | 1.689 € 2.439 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Einzelkabine | - | 2.069 € 2.949 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Einzelkabine | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.11.2026 - 14.11.2026 / 13 TageKanaren, Madeira & Marokko ab Gran Canaria mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.199 € 1.279 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | - | 1.349 € 1.429 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | - | 1.649 € 1.729 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.11.2026 - 20.11.2026 / 19 TageVon Mallorca über Namibia nach Kapstadt mit AIDAstella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.299 € 1.405 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 2.049 € 2.155 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.849 € 2.030 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.599 € 2.780 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 16.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir sind für Ihre Reiseanfragen erreichbar
Sie können uns derzeit telefonisch oder auch über unsere Kontaktfomulare problemlos erreichen.|
Unsere Hotline: 03522 - 52 69 545 (zum Ortstarif) |
Spezielle Fragen? Rückruf gewünscht? Aber gern.
Nutzen Sie unseren Rückrufservice. zum Formular » |
Hier finden Sie alle aktuellen Top-Angebote für Ihren
Wunschurlaub. Schauen Sie mal rein. zu den Angeboten » |









AIDA Flotte
Über Uns
"ausgezeichneter" Service
Barcelona
Cagliari
Ajaccio/Korsika

Korfu

Funchal/Madeira



Agadir

Santiago/Praia (Kapverden)
Äquatorüberquerung
Walvis Bay
Kapstadt
LOADING...