AIDA Seetours Sparangebote
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Innvikfjord-Passage | ||
| 4 | Olden | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 5 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Kristiansand | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 7 | At Sea (Ship Parade) | ||
| 7 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 8 | Hamburg |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | ||
| 2 | At Sea (Ship Parade) | ||
| 2 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 4 | Haugesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Nordfjordeid | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Stavanger | 10:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Triest | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Zadar | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Split | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Dubrovnik | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Kotor | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Koper | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Triest | 00:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Rijeka | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Korkula | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Bari | 09:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Souda-Bucht | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kos | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Kusadasi | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Athen/Piräus | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 2 | Zakynthos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rhodos Stadt | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Bodrum | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Heraklion/Kreta | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 7 | Olympia/Katakolon | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Newcastle Upon Tyne | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Invergordon | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Lerwick/Shetland Inseln | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Bergen | 10:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Eidfjord | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kristiansand | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 11 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 14 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 4 | Alesund | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Geirangerfjord | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Welterbe-Geirangerfjord-Pass | 16:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 6 | Stavanger | 11:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 11 | Flam | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Alesund | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 13 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Skagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11 | Welterbe-Geirangerfjord-Pass | 07:30 Uhr | 10:30 Uhr |
| 11 | Geirangerfjord | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 12 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Invergordon | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Newcastle Upon Tyne | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 2 | Arhus | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Göteborg | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Kopenhagen | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 3 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Arhus | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Olbia/Sardinien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Neapel | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Florenz/Livorno | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Cannes | 09:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 10 | Ibiza | 11:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | |
| 3 | Palma | 20:00 Uhr | |
| 5 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Cartagena | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Ibiza | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | ||
| 2 | Palma | 20:00 Uhr | |
| 4 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Cartagena | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ibiza | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11 | Nordfjordeid | 09:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Valletta | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Sizilien/Catania | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Messina | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Argostolion | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Olympia/Katakolon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 4 | Nordfjordeid | 09:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 6 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 3 | Flam | 13:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 4 | Skjolden | 06:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 5 | Bergen | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 7 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 4 | Welterbe-Geirangerfjord-Pass | 07:30 Uhr | 10:30 Uhr |
| 4 | Geirangerfjord | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 5 | Alesund | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Trondheim | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Molde | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Maloy | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 9 | Flam | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Stavanger | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 12 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 4 | Olden | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 6 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 18:30 Uhr | |
| 3 | Kristiansand | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Haugesund | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Vik - Sogn | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Eidfjord | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 3 | Kristiansand | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Bergen | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 5 | Vik - Sogn | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Eidfjord | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 11:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 4 | Flam | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Stavanger | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kristiansand | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Oslofjord-Passage | ||
| 3 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kristiansand | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Skagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 12 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | |
| 3 | Palma | 20:00 Uhr | |
| 5 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Cartagena | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Ibiza | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Malaga | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Sevilla/Cadiz | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Lissabon | 14:30 Uhr | |
| 6 | Lissabon | 16:00 Uhr | |
| 8 | Cartagena | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 9 | Valencia | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Barcelona | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Mahon/Menorca | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12 | Palma | 05:00 Uhr |
AIDAblu - Mit AIDAblu liegt der Himmel auf Erden auf dem Wasser! 2010 wurde die AIDAblu in der Meyer Werft fertiggestellt und bei ihrem Wertaufenthalt 2017 erhielt das Schiff eine Eisbar sowie eine umgestalung der Shops. Auf 15 Decks bietet AIDAblu Platz für 2.500 Passagiere.
mehr über AIDAblu
AIDAcosma - Der jüngste Neuzugang der Kussmund Flotte ist die AIDAcosma. Sie ist mit der neusten Umwelttechnologie ausgestattet, um das Kreuzfahrterlebnis sauberer zu gestalten. Doch nicht nur das: mit 17 Restaurants, 23 Bars, einem modernen Show-Theater, einem großzügigen SPA-Bereich, Wasserrutschen und Kinder Fun Park bleiben keine Wünsche offen.
mehr über AIDAcosma
AIDAdiva - AIDAdiva erstrahlt nach dem Werftaufenthalt März 2025 im neuen Glanz. Neue Highlights an Bord: Französisches Bistro French Kiss, Tapas Bar, Yacht Club Buffetrestaurant, Neugestaltung des Kids-Clubs, FunPark mit Außenspielplatz, Panorama Lounge & Bar, Lanai Bar, mehr Suiten und zusätzliche Suiten-Bereiche: Sky Deck & Rossini Lounge.
mehr über AIDAdiva
AIDAmar - Reisen Sie mit Ihren Träumen und sichern Sie sich Ihren Platz an Bord. AIDAmar verwöhnt Sie mit einem großen Wellness- und Sportbereich auf dem Meer. Oder lassen Sie es sich im bordeigenen Brauhaus einmal so richtig gut gehen und erleben Sie einen unvergesslichen Showabend.
mehr über AIDAmar
AIDAnova - AIDAnova heißt das 13. Kreuzfahrtschiff der AIDA Flotte und ist das neue Schiff der nächsten AIDA Generation. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das zu 100 % mit umweltschonendem Flüssigerdgas betrieben werden kann. Und auch das innovative Entertainment-, Kulinarik- und Servicekonzept von AIDA ist einzigartig. Ende 2018 trat sie ihren Dienst an.
mehr über AIDAnova
AIDAperla - Mit der AIDAperla bekommt die AIDAprima eine ebenso schöne Zwillingsschwester. Seit Juni 2017 nimmt die jüngste der AIDA Wohlfühlflotte Kurs auf die Perlen der Weltmeere. Auf vielen verschiedenen Routen erkunden Sie die schöne AIDAperla und Ihre Ziele. Die AIDAperla bietet 365 Tage Sommer, 14 Wohnträume, 30 Genusswelten, ein 24-Stunden-Erlebnis und die schönsten Treffpunkte an Bord.
mehr über AIDAperla
AIDAprima - Mit der AIDAprima erwartet Sie 365 Tage Sommer und jeden Tag ein neuer Urlaub. Auf dem neuen Flaggschiff der AIDA Flotte müssen Sie sich nicht festlegen, was Sie am liebsten mögen. Entspannung unter Palmen oder Action im Four Elements, Strandparty im Beach Club oder exklusives Varieté im Nachtclub, französische Küche oder Grillhaxe, Wellness auf 5-Sterne-Niveau oder Champagner unterm Sternenhimmel.
mehr über AIDAprima
AIDAsol - Das achte Clubschiff der Kussmund Flotte begeistert mit viel Platz für neue Attraktionen, frische Designs und innovative Ideen. Genießen Sie Ihren Urlaub an Bord von AIDAsol auf 15 Decks und PLatz für bis zu 2.200 Passagieren. Wir erwarten Sie voller Freude.
mehr über AIDAsol
AIDAstella - Du himmlisches Schiff, wir taufen dich auf den Namen AIDAstella. Wir wünschen dir, unseren Gästen und unserer Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! Überzeugen auch Sie sich vom himmlischen Service an Bord der AIDAstella.
mehr über AIDAstella
Beispielkabinen für AIDAblu
Beispielkabinen für AIDAcosma
Beispielkabinen für AIDAdiva
Beispielkabinen für AIDAmar
Beispielkabinen für AIDAnova
Beispielkabinen für AIDAperla
Beispielkabinen für AIDAprima
Beispielkabinen für AIDAsol
Beispielkabinen für AIDAstella
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Seetours Angebote zur tollen Sonderpreisen mit Wohlfühlgarantie!
Aktuell sind keine Seetours-Angebote verfügbar.
Hier finden Sie Angebote für kurzfristige Abreisen oder schauen Sie gern in unserer Kreuzfahrtsuche
und kontaktieren Sie uns für Ihren Kreuzfahrt-Bonus.
Folgen Sie dem schönsten Lächeln der Meere und entdecken Sie jeden Tag eine neue Welt voller Möglichkeiten!
An Bord der AIDA Kussmund-Schiffe erwartet Sie faszinierende Abwechslung. Ob Wellness, Sport oder einfach mal nichts tun, ob kulinarische Köstlichkeiten, atemberaubendes Entertainment oder unvergessliche Ausflüge an Land – genießen Sie die riesige Aida Vielfalt und gestalten Sie jeden Urlaubstag ganz nach Ihren Wünschen.
Bei Buchung erhalten Sie einen hochwertigen Kreuzfahrtguide mit wertvollen Tipps rund um Ihr Fahrtgebiet & zu Ausflugsmöglichkeiten. Als AIDA Premium-Partner erklären wir Ihnen gern Kabinen- & Tarifunterschiede.
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Spanien, Frankreich & Italien ab Barcelona 1 mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.129 € 1.179 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.628 € 1.649 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1.329 € 1.315 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 1.449 € 1.425 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Große Mittelmeer-Reise ab Mallorca 1 mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.529 € 1.775 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.965 € 2.225 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Kurzreise nach Schweden & Dänemark ab Warnemünde mit AIDAmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549 € 599 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.209 € 1.259 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 779 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.439 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 10.05.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2 mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
