AIDA Fernreisen Kreuzfahrten AIDA Winterpause
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA-CLASSIC-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA-LIGHT-TARIF
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar
Große Winterpause Kanaren ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 4 | Paris/Le Havre | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Gijon | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Coruna | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 9 | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 11 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Puerto del Rosario | 12:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 14 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16 | Santa Cruz/La Palma | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 18 | Lissabon | 15:00 Uhr | |
| 19 | Lissabon | 14:00 Uhr | |
| 20 | Vigo | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 22 | Cherbourg | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 25 | Kiel | 08:00 Uhr |
Große Winterpause Karibik mit Bermuda
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 19:30 Uhr | |
| 3 | Portland, Uk | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11 | Hamilton | 10:00 Uhr | |
| 12 | Hamilton | 15:00 Uhr | |
| 15 | Santo Domingo/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Rouseau | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19 | Castries | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Roadtown | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 36 | Ponta Delgada | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 39 | Porto/Leixoes | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 40 | Vigo | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 42 | Cherbourg | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 44 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Große Winterpause Karibik mit Kolumbien
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Portland, Uk | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | La Coruna | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Oranjestad | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | Cartagena/Kolumbien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Santo Domingo/Dom. Republik | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 25 | Roadtown | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 26 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 28 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 36 | Ponta Delgada | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 38 | Lissabon | 19:00 Uhr | |
| 39 | Lissabon | 19:00 Uhr | |
| 42 | Cherbourg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 44 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Colon | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Cartagena/Kolumbien | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
Karibik & Mittelamerika ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Karibik mit Kleinen Antillen ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 2 | Ocho Rios | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Grand Turk Island | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Puerto Plata/Amber Cove | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Samana | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Barbados
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bridgetown/Barbados | 22:00 Uhr | |
| 3 | Kralendijk | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Willemstad | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Kingstown | 07:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 10 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Rouseau | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Pointe A Pitre | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Kralendijk | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Samana | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 16:00 Uhr | |
| 12 | Willemstad | 20:00 Uhr | |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Ocho Rios | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cozumel | 06:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 6 | Belize | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Grand Cayman | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Samana | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | St.Johns | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Colon | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Cartagena/Kolumbien | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr |
Mittelamerika & Karibische Inseln ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
Mittelamerika & Mexiko ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Roatan (Mahogany Bay) | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Belize | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Costa Maya | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Cozumel | 06:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Thailand, Malaysia & Singapur
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bangkok/Laem Chabang | ||
| 2 | Bangkok/Laem Chabang | 13:00 Uhr | |
| 3 | Ko Samui | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Penang/Malaysia | 10:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 7 | Ko Phuket | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 8 | Langkawi/Malaysia | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 9 | Port Klang | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Singapur | 11:00 Uhr | |
| 11 | Singapur | ||
| 12 | Singapur | 03:00 Uhr | |
| 14 | Bangkok/Laem Chabang | 09:00 Uhr | |
| 15 | Bangkok/Laem Chabang |
AIDAbella - An Bord von AIDAbella finden anspruchsvolle Genießer auf 13 Decks ihr individuelles Urlaubsparadies. Im Jahr 2018, während Ihres letzten Werftaufenthalts, wurde das Schiff reserviert und erhielt das bayrische Restaurant "Almhütte". AIDAbella - die Schöne - empfängt Sie mit einem bezaubernden Lächeln und entführt alle zu fernen Horizonten.
mehr über AIDAbella
AIDAdiva - AIDAdiva erstrahlt nach dem Werftaufenthalt März 2025 im neuen Glanz. Neue Highlights an Bord: Französisches Bistro French Kiss, Tapas Bar, Yacht Club Buffetrestaurant, Neugestaltung des Kids-Clubs, FunPark mit Außenspielplatz, Panorama Lounge & Bar, Lanai Bar, mehr Suiten und zusätzliche Suiten-Bereiche: Sky Deck & Rossini Lounge.
mehr über AIDAdiva
AIDAluna - Unsere sechste Kussmundschönheit AIDAluna nimmt Sie mit auf himmlische Fahrt. Erleben Sie an Bord den unverwechselbaren Charme unserer Mondgöttin und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt von AIDA Cruises. Besondere Highlights der AIDAluna sind unter anderem die neue Almhütte und die Shopping Welt im neuen Design.
mehr über AIDAluna
AIDAperla - Mit der AIDAperla bekommt die AIDAprima eine ebenso schöne Zwillingsschwester. Seit Juni 2017 nimmt die jüngste der AIDA Wohlfühlflotte Kurs auf die Perlen der Weltmeere. Auf vielen verschiedenen Routen erkunden Sie die schöne AIDAperla und Ihre Ziele. Die AIDAperla bietet 365 Tage Sommer, 14 Wohnträume, 30 Genusswelten, ein 24-Stunden-Erlebnis und die schönsten Treffpunkte an Bord.
mehr über AIDAperla
AIDAprima - Mit der AIDAprima erwartet Sie 365 Tage Sommer und jeden Tag ein neuer Urlaub. Auf dem neuen Flaggschiff der AIDA Flotte müssen Sie sich nicht festlegen, was Sie am liebsten mögen. Entspannung unter Palmen oder Action im Four Elements, Strandparty im Beach Club oder exklusives Varieté im Nachtclub, französische Küche oder Grillhaxe, Wellness auf 5-Sterne-Niveau oder Champagner unterm Sternenhimmel.
mehr über AIDAprima
AIDAstella - Du himmlisches Schiff, wir taufen dich auf den Namen AIDAstella. Wir wünschen dir, unseren Gästen und unserer Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! Überzeugen auch Sie sich vom himmlischen Service an Bord der AIDAstella.
mehr über AIDAstella
Beispielkabinen für AIDAbella
Beispielkabinen für AIDAdiva
Beispielkabinen für AIDAluna
Beispielkabinen für AIDAperla
Beispielkabinen für AIDAprima
Beispielkabinen für AIDAstella
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
AIDA Super September mit Bordguthaben nicht mehr verfügbar:
AIDA Winterpause buchbar bis 26.10.
Vom 08.10. bis 26.10.2026 warten attraktive Angebote für eure nächste Kreuzfahrt!
Reisezeitraum: November 2026 bis April 2027
Bei Buchung erhalten Sie zusätzlich einen hochwertigen Kreuzfahrtguide mit wertvollen Tipps rund um Ihr Fahrtgebiet & zu Ausflugsmöglichkeiten. Als AIDA Premium-Partner erklären wir Ihnen gern Kabinen- & Tarifunterschiede.

Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.11.2026 - 20.12.2026 / 43 TageGroße Winterpause Karibik mit Bermuda mit AIDAluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.999 € 4.349 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 4.609 € 4.959 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 4.499 € 5.049 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 5.109 € 5.659 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.11.2026 - 29.11.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.395 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 21.11.2026 - 05.12.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.249 € 2.445 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.349 € 2.429 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 3.449 € 3.555 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 22.11.2026 - 06.12.2026 / 14 TageMittelamerika & Karibik ab Jamaika mit AIDAdiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.419 € 2.449 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 26.11.2026 - 10.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.199 € 2.279 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.249 € 2.329 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.549 € 2.679 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 28.11.2026 - 12.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik 1 mit AIDAdiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.249 € 2.299 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.349 € 2.399 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 29.11.2026 - 13.12.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Jamaika mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.149 € 2.199 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.899 € 2.949 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 03.12.2026 - 17.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.229 € 2.299 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.279 € 2.449 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.599 € 2.799 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 20.10.2026 13:03 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 05.12.2026 - 19.12.2026 / 14 TageKaribik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik mit AIDAbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
