AIDA Cruises Sonderangebote Abverkauf
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
Seetours- SuperSparpreis: limitiert buchbar
AI-Tarif nicht zubuchbar, Getränkepakete laut MyAIDA

Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
5 | ![]() | 12:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | ![]() | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
8 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
5 | ![]() | ||
5 | ![]() | 10:30 Uhr | 21:00 Uhr |
6 | ![]() | 12:00 Uhr | 21:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12 | ![]() | 08:00 Uhr | 23:58 Uhr |
14 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 23:58 Uhr | |
2 | ![]() | 02:30 Uhr | |
3 | ![]() | 18:30 Uhr | |
4 | ![]() | 18:30 Uhr | |
5 | ![]() | 20:00 Uhr | |
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | ![]() | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
13 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
16 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 07:00 Uhr | |
4 | ![]() | 18:00 Uhr | |
5 | ![]() | 22:00 Uhr | |
6 | ![]() | 21:00 Uhr | |
7 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
12 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | ![]() | 22:00 Uhr | |
13 | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 21:00 Uhr | |
2 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
17 | ![]() | 14:00 Uhr | |
18 | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | 21:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
9 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
18 | ![]() | 14:00 Uhr | |
19 | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | |
4 | ![]() | 18:00 Uhr | |
5 | ![]() | 22:00 Uhr | |
6 | ![]() | 21:00 Uhr | |
7 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
5 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | ![]() | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
7 | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | ![]() | 01:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | ![]() | 06:00 Uhr | 23:58 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 07:00 Uhr | |
4 | ![]() | 18:00 Uhr | |
5 | ![]() | 22:00 Uhr | |
6 | ![]() | 21:00 Uhr | |
7 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
12 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | ![]() | 22:00 Uhr | |
13 | ![]() | 21:00 Uhr | |
14 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | ![]() | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 22:00 Uhr | |
6 | ![]() | 21:00 Uhr | |
7 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 21:00 Uhr | |
2 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
3 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | ![]() | 07:00 Uhr | |
6 | ![]() | 18:00 Uhr | |
7 | ![]() | 22:00 Uhr | |
8 | ![]() | 21:00 Uhr | |
9 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 21:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 01:00 Uhr | 19:30 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 22:00 Uhr | |
8 | ![]() | 21:00 Uhr | |
9 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
5 | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
7 | ![]() | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
12 | ![]() | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
13 | ![]() | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
6 | ![]() | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | ![]() | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
11 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
12 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 09:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
5 | ![]() | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
7 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:30 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
13 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | ![]() | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr |
5 | ![]() | 13:00 Uhr | 21:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
2 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | ![]() | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
5 | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
6 | ![]() | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 21:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
4 | ![]() | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
5 | ![]() | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
12 | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
13 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
14 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 09:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 21:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
4 | ![]() | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
5 | ![]() | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
10 | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
11 | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
13 | ![]() | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
5 | ![]() | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
7 | ![]() | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
4 | ![]() | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:30 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 10:30 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | ![]() | 11:00 Uhr | 19:30 Uhr |
5 | ![]() | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
5 | ![]() | 09:30 Uhr | 23:00 Uhr |
7 | ![]() | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
5 | ![]() | 11:00 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | ![]() | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 18:00 Uhr | |
3 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 19:30 Uhr | |
4 | ![]() | ||
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14 | ![]() | 08:00 Uhr | |
15 | ![]() | 23:00 Uhr | |
17 | ![]() | 06:00 Uhr | |
18 | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 08:00 Uhr | 19:30 Uhr |
3 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
12 | ![]() | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
13 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
16 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
17 | ![]() | 11:00 Uhr | 20:30 Uhr |
19 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
3 | ![]() | 12:00 Uhr | 19:30 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 15:30 Uhr |
11 | ![]() | 08:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19 | ![]() | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
20 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
22 | ![]() | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23 | ![]() | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
24 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
26 | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
3 | ![]() | 12:00 Uhr | 19:30 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 15:30 Uhr |
11 | ![]() | 08:30 Uhr | 20:00 Uhr |
12 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:30 Uhr |
18 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
3 | ![]() | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
11 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13 | ![]() | 08:00 Uhr | |
14 | ![]() | 13:00 Uhr | |
15 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
18 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
20 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 19:30 Uhr |
10 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
11 | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
18 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
19 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | 13:00 Uhr | |
2 | ![]() | 20:00 Uhr | |
3 | ![]() | 19:30 Uhr | |
6 | ![]() | ||
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16 | ![]() | 08:00 Uhr | |
17 | ![]() | 23:00 Uhr | |
19 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 13:00 Uhr | |
1 | ![]() | 20:00 Uhr | |
2 | ![]() | 19:30 Uhr | |
5 | ![]() | ||
10 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr | |
16 | ![]() | 23:00 Uhr | |
18 | ![]() | 06:00 Uhr | |
19 | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 21:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
7 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
11 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
16 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 20:00 Uhr | |
2 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:30 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
5 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
9 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
14 | ![]() | 06:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
7 | ![]() | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | ![]() | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
7 | ![]() | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | ![]() | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
10 | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
12 | ![]() | 11:00 Uhr | 22:00 Uhr |
14 | ![]() | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
15 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | 23:58 Uhr | |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | ![]() | ||
13 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 23:58 Uhr | |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | ![]() | ||
12 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 23:58 Uhr | |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | ![]() | ||
12 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
3 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
12 | ![]() | 05:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
8 | ![]() | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
9 | ![]() | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
10 | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
17 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19 | ![]() | 08:00 Uhr | |
20 | ![]() | 13:00 Uhr | |
21 | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
24 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
26 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
3 | ![]() | 11:00 Uhr | |
4 | ![]() | 22:00 Uhr | |
5 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
8 | ![]() | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
9 | ![]() | 12:00 Uhr | 19:30 Uhr |
10 | ![]() | 08:00 Uhr | 15:30 Uhr |
17 | ![]() | 08:30 Uhr | 20:00 Uhr |
18 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22 | ![]() | 10:00 Uhr | 19:30 Uhr |
24 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | 22:00 Uhr | |
2 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | ![]() | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
7 | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | ![]() | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
13 | ![]() | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
15 | ![]() | 08:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | 17:00 Uhr | |
3 | ![]() | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
4 | ![]() | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | ![]() | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
8 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
10 | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | ![]() | ||
14 | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
17 | ![]() | 08:00 Uhr | |
