Aktuelle JUST AIDA First Minute Angebote
JUST AIDA nicht mehr buchbar-Hier Last Minute zum festen Termin buchen.
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Innvikfjord-Passage | ||
| 4 | Olden | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 5 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Kristiansand | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 7 | At Sea (Ship Parade) | ||
| 7 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 8 | Hamburg |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | ||
| 2 | At Sea (Ship Parade) | ||
| 2 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 4 | Haugesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Nordfjordeid | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Stavanger | 10:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Triest | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Zadar | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Split | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Dubrovnik | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Kotor | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Koper | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Triest | 00:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Rijeka | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Korkula | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Bari | 09:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Souda-Bucht | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kos | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Kusadasi | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Athen/Piräus | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 11 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 14 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 4 | Alesund | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | Geirangerfjord | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Welterbe-Geirangerfjord-Pass | 16:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 6 | Stavanger | 11:30 Uhr | 21:30 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 11 | Flam | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Alesund | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 13 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Skagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11 | Welterbe-Geirangerfjord-Pass | 07:30 Uhr | 10:30 Uhr |
| 11 | Geirangerfjord | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 12 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 2 | Karlskrona | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Kopenhagen | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | 17:00 Uhr | |
| 3 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Arhus | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Olbia/Sardinien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Neapel | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Florenz/Livorno | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Cannes | 09:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 10 | Ibiza | 11:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | ||
| 2 | Palma | 20:00 Uhr | |
| 4 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Cartagena | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ibiza | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Florenz/La Spezia | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Barcelona | 18:00 Uhr | |
| 2 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 5 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Barcelona | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11 | Nordfjordeid | 09:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 22:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Korfu | 22:00 Uhr | |
| 3 | Valletta | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Sizilien/Catania | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Messina | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Argostolion | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Olympia/Katakolon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 8 | Korfu | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 3 | Flam | 13:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Maloy | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Bergen | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 7 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 09:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 4 | Olden | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Alesund | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 6 | Stavanger | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Bergen | 11:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Welterbe-Aurlandsfjord-Passa | ||
| 4 | Flam | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Stavanger | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kristiansand | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 3 | Oslofjord-Passage | ||
| 3 | Oslo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Kristiansand | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Skagen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Arhus | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Rom/Civitavecchia | 20:00 Uhr | |
| 2 | Ajaccio/Korsika | 09:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Palma | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 7 | Cagliari | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 8 | Rom/Civitavecchia | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Marseille | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11 | Barcelona | 06:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Malaga | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Sevilla/Cadiz | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Lissabon | 14:30 Uhr | |
| 6 | Lissabon | 16:00 Uhr | |
| 8 | Cartagena | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 9 | Valencia | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 10 | Barcelona | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Mahon/Menorca | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12 | Palma | 05:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | At Sea (Ship Parade) | ||
| 1 | Hamburg | 18:30 Uhr | |
| 3 | Dover/London | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Portland, Uk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | St.Peter Port/Guernsey | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Cherbourg | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
AIDAblu - Mit AIDAblu liegt der Himmel auf Erden auf dem Wasser! 2010 wurde die AIDAblu in der Meyer Werft fertiggestellt und bei ihrem Wertaufenthalt 2017 erhielt das Schiff eine Eisbar sowie eine umgestalung der Shops. Auf 15 Decks bietet AIDAblu Platz für 2.500 Passagiere.
mehr über AIDAblu
AIDAcosma - Der jüngste Neuzugang der Kussmund Flotte ist die AIDAcosma. Sie ist mit der neusten Umwelttechnologie ausgestattet, um das Kreuzfahrterlebnis sauberer zu gestalten. Doch nicht nur das: mit 17 Restaurants, 23 Bars, einem modernen Show-Theater, einem großzügigen SPA-Bereich, Wasserrutschen und Kinder Fun Park bleiben keine Wünsche offen.
mehr über AIDAcosma
AIDAmar - Reisen Sie mit Ihren Träumen und sichern Sie sich Ihren Platz an Bord. AIDAmar verwöhnt Sie mit einem großen Wellness- und Sportbereich auf dem Meer. Oder lassen Sie es sich im bordeigenen Brauhaus einmal so richtig gut gehen und erleben Sie einen unvergesslichen Showabend.
mehr über AIDAmar
AIDAnova - AIDAnova heißt das 13. Kreuzfahrtschiff der AIDA Flotte und ist das neue Schiff der nächsten AIDA Generation. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das zu 100 % mit umweltschonendem Flüssigerdgas betrieben werden kann. Und auch das innovative Entertainment-, Kulinarik- und Servicekonzept von AIDA ist einzigartig. Ende 2018 trat sie ihren Dienst an.
mehr über AIDAnova
AIDAperla - Mit der AIDAperla bekommt die AIDAprima eine ebenso schöne Zwillingsschwester. Seit Juni 2017 nimmt die jüngste der AIDA Wohlfühlflotte Kurs auf die Perlen der Weltmeere. Auf vielen verschiedenen Routen erkunden Sie die schöne AIDAperla und Ihre Ziele. Die AIDAperla bietet 365 Tage Sommer, 14 Wohnträume, 30 Genusswelten, ein 24-Stunden-Erlebnis und die schönsten Treffpunkte an Bord.
mehr über AIDAperla
AIDAprima - Mit der AIDAprima erwartet Sie 365 Tage Sommer und jeden Tag ein neuer Urlaub. Auf dem neuen Flaggschiff der AIDA Flotte müssen Sie sich nicht festlegen, was Sie am liebsten mögen. Entspannung unter Palmen oder Action im Four Elements, Strandparty im Beach Club oder exklusives Varieté im Nachtclub, französische Küche oder Grillhaxe, Wellness auf 5-Sterne-Niveau oder Champagner unterm Sternenhimmel.
mehr über AIDAprima
AIDAsol - Das achte Clubschiff der Kussmund Flotte begeistert mit viel Platz für neue Attraktionen, frische Designs und innovative Ideen. Genießen Sie Ihren Urlaub an Bord von AIDAsol auf 15 Decks und PLatz für bis zu 2.200 Passagieren. Wir erwarten Sie voller Freude.
mehr über AIDAsol
AIDAstella - Du himmlisches Schiff, wir taufen dich auf den Namen AIDAstella. Wir wünschen dir, unseren Gästen und unserer Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! Überzeugen auch Sie sich vom himmlischen Service an Bord der AIDAstella.
mehr über AIDAstella
Beispielkabinen für AIDAblu
Beispielkabinen für AIDAcosma
Beispielkabinen für AIDAmar
Beispielkabinen für AIDAnova
Beispielkabinen für AIDAperla
Beispielkabinen für AIDAprima
Beispielkabinen für AIDAsol
Beispielkabinen für AIDAstella
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Keine Just AIDA Angebote mehr buchbar!
Hier finden Sie unsere Sonderangebote mit festem Termin.
Spannende Tage voll pulsierender Städte, zauberhaften Landschaften und Ihrem persönlichen Verwöhnprogramm an Bord eines der vielen Aida Schiffe erwarten Sie zu einem sensationellen Schnäppchen-Preis! Jetzt sparen!
Bitte rufen Sie uns für den aktuellen Reisepreis an.
Preise & Verfügbarkeiten können sich aufgrund der Kurzfristigkeit minütlich ändern.
Bei Buchung erhalten Sie einen hochwertigen Kreuzfahrtguide mit wertvollen Tipps rund um Ihr Fahrtgebiet & zu Ausflugsmöglichkeiten. Als AIDA Premium-Partner erklären Ihnen gern Kabinen- & Tarifunterschiede.
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Metropolen ab Hamburg mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 919 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.559 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Norwegens Welterbe ab Kiel mit AIDAnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1.249 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.909 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.699 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Suite - Doppelkabine pro Person | 2.359 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Adria ab Korfu 1 mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.049 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.449 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 959 € 945 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 899 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.249 € 1.235 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 949 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.299 € 1.285 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 30 Jahre AIDA mit Hermes House Band & DJ Antoine mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 949 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.549 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.129 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 1.729 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Mallorca mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.299 € 1.280 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 1.379 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 1.449 € 1.435 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Griechenland ab Korfu 1 mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.099 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 1.129 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 1.799 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » Skandinavische Highlights ab Kiel mit AIDAnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | - | 1.199 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 29.05.2026 14:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 30 Jahre AIDA mit No Angels mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
