AIDA Fernreisen Kreuzfahrten mit Internet Flat
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen
Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar
beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten
bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Onboard Chat inklusive
täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | New York City | ||
| 2 | New York City | 18:00 Uhr | |
| 5 | Nassau | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 6 | Miami | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Port Canaveral | 08:00 Uhr | |
| 8 | Port Canaveral | 17:00 Uhr | |
| 10 | Norfolk | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | New York City | 08:00 Uhr | |
| 13 | New York City |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 4 | Paris/Le Havre | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Gijon | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Coruna | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 9 | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 11 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Puerto del Rosario | 12:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 14 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16 | Santa Cruz/La Palma | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 18 | Lissabon | 15:00 Uhr | |
| 19 | Lissabon | 14:00 Uhr | |
| 20 | Vigo | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 22 | Cherbourg | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 25 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 19:30 Uhr | |
| 3 | Portland, Uk | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11 | Hamilton | 10:00 Uhr | |
| 12 | Hamilton | 15:00 Uhr | |
| 15 | Santo Domingo/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Rouseau | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19 | Castries | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Roadtown | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 36 | Ponta Delgada | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 39 | Porto/Leixoes | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 40 | Vigo | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 42 | Cherbourg | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 44 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Portland, Uk | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | La Coruna | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Oranjestad | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21 | Cartagena/Kolumbien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Santo Domingo/Dom. Republik | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 25 | Roadtown | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 26 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 27 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 28 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 36 | Ponta Delgada | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 38 | Lissabon | 19:00 Uhr | |
| 39 | Lissabon | 19:00 Uhr | |
| 42 | Cherbourg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 44 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | New York City | ||
| 2 | New York City | 15:00 Uhr | |
| 3 | Newport | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | St John | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Portland | 07:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Boston | 08:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 9 | Norfolk | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Baltimore | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | New York City | 08:00 Uhr | |
| 13 | New York City |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | New York City | ||
| 2 | New York City | 19:00 Uhr | |
| 4 | Portland | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | St John | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Halifax | 14:00 Uhr | |
| 7 | Halifax | 18:00 Uhr | |
| 9 | Boston | 09:00 Uhr | |
| 10 | Boston | 14:00 Uhr | |
| 11 | Newport | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 12 | New York City | 08:00 Uhr | |
| 13 | New York City |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 2 | Ocho Rios | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Grand Turk Island | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Puerto Plata/Amber Cove | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Samana | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bridgetown/Barbados | 22:00 Uhr | |
| 3 | Kralendijk | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Willemstad | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Kingstown | 07:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 10 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Rouseau | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Pointe A Pitre | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Kralendijk | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Samana | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 16:00 Uhr | |
| 12 | Willemstad | 20:00 Uhr | |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Colon | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Cartagena/Kolumbien | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 07:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Roatan (Mahogany Bay) | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Belize | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Costa Maya | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Cozumel | 06:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bangkok/Laem Chabang | ||
| 2 | Bangkok/Laem Chabang | 13:00 Uhr | |
| 3 | Ko Samui | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Penang/Malaysia | 10:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 7 | Ko Phuket | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 8 | Langkawi/Malaysia | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 9 | Port Klang | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Singapur | 11:00 Uhr | |
| 11 | Singapur | ||
| 12 | Singapur | 03:00 Uhr | |
| 14 | Bangkok/Laem Chabang | 09:00 Uhr | |
| 15 | Bangkok/Laem Chabang |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bridgetown/Barbados | 22:00 Uhr | |
| 2 | Fort De France | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | St.Johns | 08:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Las Palmas/Gran Canaria | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13 | Santa Cruz De Tenerife | 07:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bridgetown/Barbados | 22:00 Uhr | |
| 2 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Fort De France | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rouseau | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Ponta Delgada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Coruna | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16 | Gijon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 18 | Dover/London | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 20 | Skagen | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 21 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Oranjestad | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Willemstad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Kingstown | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Fort De France | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | St.Johns | 08:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Basseterre | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 18 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 19 | Las Palmas/Gran Canaria | 07:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Samana | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | La Romana/Dom. Republik | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Rouseau | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Castries | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Fort De France | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | St.Johns | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 20 | Funchal/Madeira | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22 | Lissabon | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 23 | Porto/Leixoes | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24 | La Coruna | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 26 | Portland, Uk | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 27 | Dover/London | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 29 | Göteborg | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 30 | Kiel | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Cartagena/Kolumbien | 11:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 4 | Santa Marta | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 5 | Willemstad | 14:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Bridgetown/Barbados | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Fort De France | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Rouseau | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Ponta Delgada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23 | La Coruna | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 24 | Gijon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 26 | Dover/London | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 28 | Skagen | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 29 | Warnemünde | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 5 | La Coruna | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| 6 | Porto/Leixoes | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Lissabon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 9 | Arrecife/Lanzarote | 09:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Las Palmas/Gran Canaria | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Santa Cruz/La Palma | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 18 | St.Johns | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22 | La Romana/Dom. Republik | 07:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Sydney | ||
| 2 | Sydney | 21:00 Uhr | |
| 4 | Burnie | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Melbourne | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Adelaide | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 8 | Kangaroo Island | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12 | Fremantle | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20 | Port Louis | 06:00 Uhr | |
| 21 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 22 | Le Port | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26 | Maputo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28 | East London | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29 | Port Elizabeth | 08:00 Uhr | |
| 30 | Port Elizabeth | 18:30 Uhr | |
| 32 | Kap-Der-Guten-Hoffnung-Pass | ||
| 32 | Kapstadt | 08:00 Uhr | 23:58 Uhr |
| 35 | Walvis Bay | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 40 | Äquatorüberquerung | ||
| 43 | Santiago/Praia (Kapverden) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 46 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 47 | Funchal/Madeira | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 49 | Lissabon | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 53 | Hamburg | 08:00 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 19:30 Uhr | |
| 4 | La Coruna | 10:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Las Palmas/Gran Canaria | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Mindelo | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 15 | Äquatorüberquerung | ||
| 15 | Amazonas-Passage | ||
| 16 | Santarem | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17 | Boca Da Valeria | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18 | Amazonas-Passage | ||
| 21 | Fortaleza | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24 | Ilheus | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 26 | Rio De Janeiro | 10:00 Uhr | |
| 27 | Copacabana-Passage | ||
| 27 | Rio De Janeiro | 18:30 Uhr | |
| 30 | Montevideo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 31 | Buenos Aires | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 34 | Puerto Madryn | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 37 | Ushuaia | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 38 | Kap-Hoorn-Passage | ||
| 38 | Garibaldi-Fjord-Passage | ||
| 38 | Allee-Der-Gletscher-Passage | ||
| 39 | Magellanstraße-Passage | ||
| 40 | Südpatagonischer-Fjord | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 42 | Puerto Montt | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 44 | San Antonio (Santiago) | 10:00 Uhr | |
| 45 | San Antonio (Santiago) | 20:30 Uhr | |
| 50 | Osterinsel | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 52 | Ducie-Island-Passage | ||
| 54 | Tuamotu-Archipel-Passage | ||
| 56 | Tahiti | 14:00 Uhr | |
| 57 | Tahiti | 23:00 Uhr | |
| 58 | Moorea | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 59 | Uturoa | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 61 | Arutanga, Aitutaki | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 65 | Nuku'alofa | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 67 | Suva, Fiji | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 69 | Port Vila | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 70 | Mystery Island | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 71 | Lifou | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 72 | Noumea | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 75 | Sydney | 08:30 Uhr | |
| 76 | Sydney | 21:00 Uhr | |
| 78 | Burnie | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 79 | Melbourne | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 81 | Adelaide | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 82 | Kangaroo Island | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 86 | Fremantle | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 94 | Port Louis | 06:00 Uhr | |
| 95 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 96 | Le Port | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 100 | Maputo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 102 | East London | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 103 | Port Elizabeth | 08:00 Uhr | |
| 104 | Port Elizabeth | 18:30 Uhr | |
| 106 | Kap-Der-Guten-Hoffnung-Pass | ||
| 106 | Kapstadt | 08:00 Uhr | 23:58 Uhr |
| 109 | Walvis Bay | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 114 | Äquatorüberquerung | ||
| 117 | Santiago/Praia (Kapverden) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 120 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 121 | Funchal/Madeira | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 123 | Lissabon | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 127 | Hamburg | 08:00 Uhr |
AIDAbella - An Bord von AIDAbella finden anspruchsvolle Genießer auf 13 Decks ihr individuelles Urlaubsparadies. Im Jahr 2018, während Ihres letzten Werftaufenthalts, wurde das Schiff reserviert und erhielt das bayrische Restaurant "Almhütte". AIDAbella - die Schöne - empfängt Sie mit einem bezaubernden Lächeln und entführt alle zu fernen Horizonten.
mehr über AIDAbella
AIDAdiva - AIDAdiva erstrahlt nach dem Werftaufenthalt März 2025 im neuen Glanz. Neue Highlights an Bord: Französisches Bistro French Kiss, Tapas Bar, Yacht Club Buffetrestaurant, Neugestaltung des Kids-Clubs, FunPark mit Außenspielplatz, Panorama Lounge & Bar, Lanai Bar, mehr Suiten und zusätzliche Suiten-Bereiche: Sky Deck & Rossini Lounge.
mehr über AIDAdiva
AIDAluna - Unsere sechste Kussmundschönheit AIDAluna nimmt Sie mit auf himmlische Fahrt. Erleben Sie an Bord den unverwechselbaren Charme unserer Mondgöttin und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt von AIDA Cruises. Besondere Highlights der AIDAluna sind unter anderem die neue Almhütte und die Shopping Welt im neuen Design.
mehr über AIDAluna
AIDAperla - Mit der AIDAperla bekommt die AIDAprima eine ebenso schöne Zwillingsschwester. Seit Juni 2017 nimmt die jüngste der AIDA Wohlfühlflotte Kurs auf die Perlen der Weltmeere. Auf vielen verschiedenen Routen erkunden Sie die schöne AIDAperla und Ihre Ziele. Die AIDAperla bietet 365 Tage Sommer, 14 Wohnträume, 30 Genusswelten, ein 24-Stunden-Erlebnis und die schönsten Treffpunkte an Bord.
mehr über AIDAperla
AIDAprima - Mit der AIDAprima erwartet Sie 365 Tage Sommer und jeden Tag ein neuer Urlaub. Auf dem neuen Flaggschiff der AIDA Flotte müssen Sie sich nicht festlegen, was Sie am liebsten mögen. Entspannung unter Palmen oder Action im Four Elements, Strandparty im Beach Club oder exklusives Varieté im Nachtclub, französische Küche oder Grillhaxe, Wellness auf 5-Sterne-Niveau oder Champagner unterm Sternenhimmel.
mehr über AIDAprima
AIDAsol - Das achte Clubschiff der Kussmund Flotte begeistert mit viel Platz für neue Attraktionen, frische Designs und innovative Ideen. Genießen Sie Ihren Urlaub an Bord von AIDAsol auf 15 Decks und PLatz für bis zu 2.200 Passagieren. Wir erwarten Sie voller Freude.
mehr über AIDAsol
